InicioSNBN • SWX
add
Schweizerische Nationalbank
Cierre anterior
3350,00 CHF
Intervalo diario
3350,00 CHF - 3440,00 CHF
Intervalo anual
3100,00 CHF - 4000,00 CHF
Cap. bursátil
344,00 M CHF
Volumen medio
49,00
Relación precio-beneficio
0,01
Rentabilidad por dividendo
0,44 %
Bolsa de valores principal
SWX
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (CHF) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 13,62 mil M | -25,82 % |
Gastos operativos | 105,90 M | -6,20 % |
Ingresos netos | 13,52 mil M | -25,94 % |
Margen de beneficio neto | 99,22 | -0,17 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (CHF) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 44,49 mil M | 28,54 % |
Activos totales | 893,86 mil M | 4,66 % |
Responsabilidades totales | 727,40 mil M | 2,34 % |
Patrimonio total | 166,46 mil M | — |
Acciones en circulación | 100,00 mil | — |
Precio-valor contable | 0,00 | — |
Rentabilidad económica | 6,07 % | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (CHF) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 13,52 mil M | -25,94 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1907
Sitio web
Empleados
941