Trang chủSNC • BKK
add
SNC Former PCL
Giá đóng cửa hôm trước
5,60 ฿
Mức chênh lệch một ngày
5,50 ฿ - 5,60 ฿
Phạm vi một năm
5,10 ฿ - 7,35 ฿
Giá trị vốn hóa thị trường
2,03 T THB
Số lượng trung bình
225,29 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
BKK
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (THB) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 1,88 T | -28,92% |
Chi phí hoạt động | 88,60 Tr | -44,19% |
Thu nhập ròng | -116,70 Tr | -484,70% |
Biên lợi nhuận ròng | -6,20 | -639,13% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 3,47 Tr | -98,41% |
Thuế suất hiệu dụng | 11,79% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (THB) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 708,73 Tr | -35,23% |
Tổng tài sản | 12,37 T | -10,66% |
Tổng nợ | 7,04 T | -21,58% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 5,33 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 362,03 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,39 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -2,26% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -2,98% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (THB) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | -116,70 Tr | -484,70% |
Tiền từ việc kinh doanh | 131,24 Tr | 170,95% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -515,37 Tr | -185,68% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 93,66 Tr | 110,55% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -344,02 Tr | -48,83% |
Dòng tiền tự do | -248,03 Tr | 78,39% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1981
Trang web
Nhân viên
1.804