ہومSNC • ELI
add
Sonaecom SGPS SA
گزشتہ قیمت
€2.90
دن کا رینج
€2.90 - €2.98
سالانہ رینج
€2.16 - €3.26
مارکیٹ کیپ
88.45 کروڑ EUR
اوسط والیوم
24.10 ہزار
P/E تناسب
17.41
منافع کی حصولیابی
0.95%
بنیادی تبادلہ
ELI
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (EUR) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 45.84 لاکھ | -11.42% |
اپریٹنگ اخراجات | 30.57 لاکھ | -16.29% |
خالص آمدنی | 61.59 لاکھ | 113.89% |
خالص منافعے کا مارجن | 134.36 | 115.68% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | -47.02 لاکھ | 34.72% |
ٹیکس کی موثر شرح | -128.98% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (EUR) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 20.87 کروڑ | 23.19% |
کل اثاثے | 1.40 ارب | 2.35% |
کل ذمہ داریاں | 4.01 کروڑ | -16.20% |
کل ایکویٹی | 1.36 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 30.58 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 0.66 | — |
اثاثوں پر واپسی | -0.85% | — |
کيپٹل پر واپسی | -0.88% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (EUR) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | 61.59 لاکھ | 113.89% |
آپریشنز سے کیش | -30.77 لاکھ | 27.17% |
سرمایہ کاری سے کیش | 21.74 ہزار | -99.08% |
فائنانسنگ سے کیش | -4.43 لاکھ | 29.94% |
نقد میں کل تبدیلی | -34.99 لاکھ | -39.88% |
مفت کیش فلو | 5.88 لاکھ | 265.10% |
تعارف
قائم شدہ
1988
ویب سائٹ
ملازمین
284