HomepageSNM • STO
add
ShaMaran Petroleum Corp
Vorige slotkoers
kr 1,32
Dag-range
kr 1,23 - kr 1,39
Jaar-range
kr 1,10 - kr 1,99
Beurswaarde
532,48Â mln. CAD
Gem. volume
5,23Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
CVE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 54,66Â mln. | 57,31% |
Bedrijfskosten | 16,71Â mln. | 32,76% |
Netto inkomsten | 22,54Â mln. | 177,66% |
Netto winstmarge | 41,24 | 76,54% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 39,13Â mln. | 78,62% |
Effectief belastingtarief | 0,03% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 41,15Â mln. | -46,41% |
Totale activa | 452,76Â mln. | -8,47% |
Totale passiva | 202,99Â mln. | -25,23% |
Totaal aandelenvermogen | 249,78 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 2,88 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 14,67 | — |
Rendement op activa | 14,90% | — |
Rendement op kapitaal | 17,71% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 22,54Â mln. | 177,66% |
Operationele kasstroom | 4,67Â mln. | -86,54% |
Kasstroom uit beleggingen | -12,20Â mln. | -463,30% |
Kasstroom uit financiering | -5,25Â mln. | 36,87% |
Nettomutatie in liquide middelen | -12,58Â mln. | -141,91% |
Vrije kasstroom | -11,99Â mln. | -134,04% |
Over
ShaMaran Petroleum Corp. is a Canadian independent oil and gas exploration and production company. The Company is listed on the TSX Venture Exchange in Toronto and the Nasdaq First North Growth Market in Stockholm under ticker symbol "SNM". ShaMaran is part of the Lundin Group of companies, a group of independent, publicly-traded natural resource companies that all share the Lundin family as the major shareholder. Wikipedia
Opgericht
1991
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
7