InicioSNP • BKK
add
S & P Syndicate PCL
Cierre anterior
8,95 ฿
Intervalo diario
8,70 ฿ - 8,90 ฿
Intervalo anual
8,10 ฿ - 11,50 ฿
Cap. bursátil
4606,66 M THB
Volumen medio
53,50 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
BKK
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (THB) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 1518,81 M | -6,62 % |
Gastos operativos | 752,85 M | -4,94 % |
Ingresos netos | 106,98 M | -15,45 % |
Margen de beneficio neto | 7,04 | -9,51 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 168,19 M | -12,80 % |
Tipo impositivo efectivo | 12,37 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (THB) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 730,10 M | -29,87 % |
Activos totales | 4182,47 M | -11,88 % |
Responsabilidades totales | 1602,18 M | -20,27 % |
Patrimonio total | 2580,29 M | — |
Acciones en circulación | 510,63 M | — |
Precio-valor contable | 1,79 | — |
Rentabilidad económica | 6,10 % | — |
Retorno sobre capital | 8,17 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (THB) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 106,98 M | -15,45 % |
Efectivo de operaciones | 155,65 M | -41,63 % |
Efectivo de inversión | -2,88 M | 97,47 % |
Efectivo de financiación | -105,32 M | 2,82 % |
Variación neta del flujo de caja | 48,02 M | -0,19 % |
Flujo de caja libre | 114,47 M | -13,98 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
14 oct 1973
Sitio web
Empleados
4.269