Strona głównaSNP • BKK
add
S & P Syndicate PCL
Poprz. zamknięcie
8,95 ฿
Zakres dzienny
8,70 ฿ - 8,90 ฿
Zakres roczny
8,10 ฿ - 11,50 ฿
Kapitalizacja rynkowa
4,58 mld THB
Śr. liczba
53,50 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
BKK
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (THB) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 1,52 mld | -6,62% |
Koszty operacyjne | 752,85 mln | -4,94% |
Dochód netto | 106,98 mln | -15,45% |
Marża zysku netto | 7,04 | -9,51% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 168,19 mln | -12,80% |
Efektywna stawka podatkowa | 12,37% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (THB) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 730,10 mln | -29,87% |
Aktywa łącznie | 4,18 mld | -11,88% |
Zobowiązania łącznie | 1,60 mld | -20,27% |
Łączny kapitał | 2,58 mld | — |
Należne akcje | 510,63 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,79 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 6,10% | — |
Zwrot z kapitału | 8,17% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (THB) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 106,98 mln | -15,45% |
Gotówka z operacji | 155,65 mln | -41,63% |
Środki z inwestycji | -2,88 mln | 97,47% |
Środki z finansowania | -105,32 mln | 2,82% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 48,02 mln | -0,19% |
Wolne przepływy pieniężne | 114,47 mln | -13,98% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
14 paź 1973
Strona internetowa
Pracownicy
4 269