මුල් පිටුවSON • ELI
add
Sonae SGPS SA
පෙර වැසීම
€1.95
දින පරාසය
€1.92 - €1.98
වසර පරාසය
€0.99 - €2.05
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි3.89 EUR
සාමාන්යය පරිමාව
මි2.65
P/E අනුපාතය
14.17
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
3.01%
මූලික හුවමාරුව
ELI
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (EUR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි3.20 | 6.05% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි176.00 | -76.93% |
ශුද්ධ ආදායම | මි48.00 | -34.59% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 1.50 | -38.27% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි308.66 | 46.51% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 27.78% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (EUR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | — | — |
මුළු වත්කම් | බි8.50 | -24.97% |
මුළු වගකීම් | බි4.58 | -39.65% |
මුළු සමකොටස් | බි3.92 | — |
හිඟ කොටස් | — | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | — | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 4.10% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 5.38% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (EUR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි48.00 | -34.59% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
Sonae is a multinational business group headquartered in Maia, Portugal. It operates in 90 countries, working in various sectors, among which retail, real estate, media and telecommunications, technology investments, and financial services stand out.
It is the largest private employer in Portugal, with a total of 48,222 employees. On February 17, 2022, the company's CEO, Cláudia Azevedo, announced a restructuring of the company's image and its respective subsidiaries.
Sonae is listed on the Euronext PSI-20 in Lisbon, with the code SON. Wikipedia
මූලස්ථානය
1959
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
44,478