StartseiteSOON • SWX
add
Sonova
Letzter Kursschluss
178,85 CHF
Preisspanne heute
176,05 CHF - 180,10 CHF
Preisspanne im Jahr
163,00 CHF - 283,50 CHF
Marktkapitalisierung
10,72 Mrd. CHF
Durchschnittliches Volumen
212.227,00
KGV
20,64
Dividendenrendite
2,45 %
Primärbörse
SWX
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CHF) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 907,70 Mio. | -0,97 % |
Betriebskosten | 508,00 Mio. | -1,29 % |
Nettogewinn | 94,25 Mio. | -9,64 % |
Nettoumsatzrendite | 10,38 | -8,79 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 188,30 Mio. | -6,48 % |
Effektiver Steuersatz | 17,93 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CHF) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 500,50 Mio. | 79,46 % |
Gesamtvermögen | 5,51 Mrd. | 0,95 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 3,06 Mrd. | -2,71 % |
Gesamtkapital | 2,45 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 59,61 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 4,39 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 5,90 % | — |
Kapitalrendite | 8,27 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CHF) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 94,25 Mio. | -9,64 % |
Operativer Cashflow | 120,60 Mio. | 12,13 % |
Barmittel aus Invest. | -85,00 Mio. | -35,57 % |
Barmittel aus Finanzierung | -123,40 Mio. | 25,42 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -93,20 Mio. | 24,63 % |
Ungehinderter Cashflow | 110,90 Mio. | 0,82 % |
Info
Die Sonova Holding AG ist eine auf Audiotechnik spezialisierte, international tätige Schweizer Unternehmensgruppe mit Sitz in Stäfa. Sie zählt zu den drei weltweit größten Anbietern von Hörgeräten. Wikipedia
CEO
Gegründet
1985
Website
Mitarbeiter
18.035