මුල් පිටුවSOSS • IDX
add
Shield On Service Tbk PT
පෙර වැසීම
Rp 815.00
දින පරාසය
Rp 895.00 - Rp 895.00
වසර පරාසය
Rp 374.00 - Rp 1,620.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි715.48 IDR
සාමාන්යය පරිමාව
ද8.42
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
0.22%
මූලික හුවමාරුව
IDX
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (IDR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි524.55 | 11.35% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි38.50 | 3.41% |
ශුද්ධ ආදායම | -බි13.37 | -262.49% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -2.55 | -226.92% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -බි6.06 | -179.34% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -96.74% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (IDR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි47.28 | -8.57% |
මුළු වත්කම් | බි467.28 | 2.92% |
මුළු වගකීම් | බි194.26 | 25.59% |
මුළු සමකොටස් | බි273.02 | — |
හිඟ කොටස් | මි799.41 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 2.66 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -4.02% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -5.71% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (IDR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -බි13.37 | -262.49% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | බි26.61 | -35.39% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | බි5.50 | 575.75% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -බි21.09 | 64.53% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | බි11.03 | 163.20% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | බි16.72 | -60.11% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2004
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
447