FőoldalSOUTHWEST • NSE
add
South West Pinnacle Exploration Ltd
Előző zárás
217,01 ₹
Ártartomány (egy napon belül)
210,31 ₹ - 221,09 ₹
Éves tartomány
100,00 ₹ - 242,00 ₹
Piaci kapitalizáció
6,40 Mrd INR
Átl. mennyiség
131,28 E
Árf./nyer.
21,60
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NSE
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (INR) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 626,66 M | 29,10% |
Működési költség | 289,53 M | 146,32% |
Nettó jövedelem | 92,19 M | 121,62% |
Nettó haszonkulcs | 14,71 | 71,65% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 169,11 M | 101,23% |
Hatékony adókulcs | 27,11% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (INR) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 259,56 M | 109,94% |
Mérlegösszeg | — | — |
Összes kötelezettség | — | — |
Saját tőke | 1,81 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 29,84 M | — |
P/B mutató | 3,57 | — |
Eszközök megtérülése | — | — |
Tőke megtérülése | 13,22% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (INR) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 92,19 M | 121,62% |
Készpénz műveletekből | — | — |
Készpénz befektetésből | — | — |
Készpénz finanszírozásból | — | — |
Nettó változás a készpénzállományban | — | — |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Alapítás éve
2006
Webhely
Alkalmazottak
574