AvalehtSQN • SWX
add
Swissquote Group Holding SA
Viimane sulgemishind
397,60 CHF
Tänane vahemik
386,00 CHF - 390,20 CHF
Aasta vahemik
310,20 CHF - 576,50 CHF
Turuväärtus
5,93 mld CHF
Keskmine maht
43,04 tuh
P/E suhe
15,98
Dividendimäär
1,91%
Põhibörs
SWX
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (CHF) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 194,06 mln | 8,75% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 13,41 mln | 42,16% |
Puhastulu | 104,09 mln | 39,15% |
Puhaskasumimarginaal | 53,64 | 27,96% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | — | — |
Tõhus maksumäär | 11,43% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (CHF) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 5,66 mld | −6,25% |
Kogu vara | 16,05 mld | 20,79% |
Kõik kohustused | 14,65 mld | 20,50% |
Kogu omakapital | 1,40 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 14,99 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 4,25 | — |
Varade tasuvus | 2,59% | — |
Kapitali tasuvus | — | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (CHF) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 104,09 mln | 39,15% |
Põhitegevuse rahakäive | 407,89 mln | −36,68% |
Investeeringute raha | −595,58 mln | −190,28% |
Finantseerimise raha | −15,39 mln | −142,40% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −205,98 mln | −148,00% |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Swissquote Group Holding Ltd is a Swiss banking group specialising in providing online financial services in trading, investment and banking. Its headquarters are in Gland, Switzerland, and its shares have been listed on the SIX Swiss Exchange under the ticker symbol "SQN" since 29 May 2000.
Swissquote Bank Ltd holds a banking licence issued by the Swiss Financial Market Supervisory Authority. As of 31 December 2024, Swissquote reported client assets of CHF 76.3 billion across 650,089 customer accounts and had 1,217 employees. Wikipedia
Tegevjuht
Asutatud
2000
Veebisait
Töötajate arv
1 357