Domača stranSR2 • FRA
add
Equita Group SpA
Prejšnji trg. dan.
5,61 €
Dnevni razpon
5,47 € - 5,47 €
Letni razpon
4,23 € - 6,20 €
Tržna kapitalizacija
292,53 mio. EUR
Povprečni obseg
6,00
Razm. P/E
11,98
Dividendna donosnost
6,40 %
Primarna borza
BIT
Borzne novice
.INX
0,11 %
0,13 %
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (EUR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 29,00 mio. | 14,52 % |
Stroški poslovanja | — | — |
Čisti dohodek | 5,60 mio. | 34,56 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 19,31 | 17,53 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna davčna stopnja | 23,61 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (EUR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 219,86 mio. | 2,14 % |
Skupna sredstva | 388,46 mio. | 14,64 % |
Skupne obveznosti | 273,10 mio. | 16,78 % |
Celoten lastniški kapital | 115,36 mio. | — |
Shares outstanding | 51,14 mio. | — |
Razmerje P/B | 2,48 | — |
Donosnost sredstev | 5,77 % | — |
Donosnost kapitala | — | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (EUR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 5,60 mio. | 34,56 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
2015
Spletno mesto
Zaposleni
203