Domača stranSR5 • FRA
add
Stratus Properties Inc
Prejšnji trg. dan.
25,80 €
Dnevni razpon
24,80 € - 24,80 €
Letni razpon
12,50 € - 27,80 €
Tržna kapitalizacija
238,76 mio. USD
Povprečni obseg
3,00
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 8,30 mio. | −19,41 % |
Stroški poslovanja | 5,44 mio. | 16,31 % |
Čisti dohodek | 19,58 mio. | 3.960,95 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 235,93 | 4.895,33 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −2,15 mio. | −35.800,00 % |
Efektivna davčna stopnja | 23,27 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 74,29 mio. | 268,16 % |
Skupna sredstva | 563,43 mio. | 5,79 % |
Skupne obveznosti | 216,35 mio. | −7,95 % |
Celoten lastniški kapital | 347,08 mio. | — |
Shares outstanding | 7,98 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,00 | — |
Donosnost sredstev | −1,88 % | — |
Donosnost kapitala | −2,02 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 19,58 mio. | 3.960,95 % |
Denar iz dejavnosti | −5,76 mio. | −67,42 % |
Denar iz naložb | 56,38 mio. | 965,40 % |
Denar iz financiranja | −31,52 mio. | −392,68 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 19,10 mio. | 2.234,96 % |
Prost denarni tok | 5,84 mio. | 141,82 % |
Vizitka
Generalni direktor
Datum ustanovitve
1992
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
34