முகப்புSRH • ASX
add
Saferoads Holdings Ltd
முந்தைய குளோசிங்
$0.087
நாளின் விலை வரம்பு
$0.086 - $0.088
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$0.080 - $0.28
சந்தை மூலதனமாக்கம்
3.85மி AUD
சராசரி எண்ணிக்கை
23.83ஆ
P/E விகிதம்
0.72
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
5.68%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
ASX
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (AUD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 3.41மி | 103.95% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 1.07மி | 11.67% |
நிகர வருமானம் | 251.88ஆ | 2,692.45% |
நிகர லாப அளவு | 7.38 | 1,372.41% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 360.79ஆ | 32.27% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (AUD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 2.99மி | — |
மொத்த உடைமைகள் | 9.27மி | -9.21% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 4.05மி | -26.19% |
மொத்தப் பங்கு | 5.22மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 43.81மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.72 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 6.63% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 8.64% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (AUD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 251.88ஆ | 2,692.45% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -112.55ஆ | -121.66% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -106.51ஆ | -287.94% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -35.55ஆ | 92.37% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -254.62ஆ | -330.89% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 158.08ஆ | -48.72% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1992
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
45