Pagina de pornireSRT • ASX
add
Strata Investment Holdings CDI
Închidere anterioară
0,16 $
Interval anual
0,16 $ - 0,17 $
Capitalizare bursieră
13,64 mil. GBP
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (GBP) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 4,76 mil. | 675,06 % |
Cheltuieli de funcționare | 405,00 K | -21,81 % |
Venit net | 4,43 mil. | 638,64 % |
Marja netă a profitului | 93,10 | -6,34 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 4,36 mil. | 426,76 % |
Cotă efectivă de impozitare | 9,40 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (GBP) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 14,13 mil. | 39,28 % |
Active în total | 35,82 mil. | 27,52 % |
Datorii în total | 3,93 mil. | 63,62 % |
Capital propriu total | 31,90 mil. | — |
Acțiuni restante | 169,42 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 0,84 | — |
Rentabilitatea activelor | 30,40 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 34,09 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (GBP) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 4,43 mil. | 638,64 % |
Numerar din operațiuni | -429,50 K | 2,94 % |
Numerar din investiții | 756,00 K | 173,42 % |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | 327,00 K | 300,00 % |
Flux liber de numerar | 2,57 mil. | 393,77 % |
Despre
Înființare
2001
Angajați
7