HomeSSE • CVE
add
Silver Spruce Resources Inc
Nakaraang pagsara
$0.23
Sakop ng araw
$0.23 - $0.24
Sakop ng taon
$0.075 - $0.45
Market cap
7.22M CAD
Average na Volume
37.37K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
CVE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (CAD) | Ene 2026info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | — | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 805.27K | 538.25% |
Net na kita | -817.51K | -510.62% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (CAD) | Ene 2026info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 699.68K | 56,508.09% |
Kabuuang asset | 732.70K | 645.02% |
Kabuuang sagutin | 643.64K | 40.31% |
Kabuuang equity | 89.06K | — |
Natitirang share | 31.37M | — |
Presyo para makapag-book | ∞ | — |
Return on assets | -522.83% | — |
Return on capital | 1,039.54% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (CAD) | Ene 2026info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -817.51K | -510.62% |
Cash mula sa mga operasyon | -170.87K | -17,885.89% |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | 860.18K | — |
Net change in cash | 689.32K | 72,659.47% |
Malayang cash flow | 191.38K | 253.90% |
Tungkol
Itinatag
1996
Headquarters
Website