StartsideSSF • BKK
add
Surapon Foods PCL
Forrige sluttkurs
5,25 ฿
Dagsintervall
5,30 ฿ - 5,30 ฿
Årsintervall
4,90 ฿ - 6,25 ฿
Markedsverdi
1,42 mrd. THB
Gjennomsnittlig volum
52,09k
P/E-tall
-
Utbytte
-
Hovedbørs
BKK
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (THB) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 1,46 mrd. | 3,58 % |
Driftskostnader | 118,95 mill. | 17,56 % |
Nettoomsetning | 12,88 mill. | 35,55 % |
Netto resultatmargin | 0,88 | 31,34 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | 87,09 mill. | −2,90 % |
Faktisk avgiftssats | 31,91 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (THB) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 714,46 mill. | 84,47 % |
Totale aktiva | 4,13 mrd. | 5,13 % |
Totale passiva | 1,42 mrd. | 2,69 % |
Total egenkapital | 2,71 mrd. | — |
Utestående aksjer | 270,00 mill. | — |
P/B-forhold | 0,74 | — |
Avkastning på aktiva | 2,42 % | — |
Avkastning på kapital | 3,03 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (THB) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | 12,88 mill. | 35,55 % |
Kontantstrøm fra drift | 129,22 mill. | −34,35 % |
Kontanter fra investering | −45,01 mill. | −14,79 % |
Kontanter fra finansiering | 55,28 mill. | 135,83 % |
Netto kontantstrøm | 139,48 mill. | 4 087,34 % |
Fri kontantstrøm | 59,53 mill. | −59,05 % |
Om
Administrerende direktør
Grunnlagt
1977
Nettsted
Ansatte
896