DomovSSHPF • OTCMKTS
add
Vow ASA
Predch. zatv. cena
0,22 $
Rozsah rokov
0,13 $ - 0,33 $
Priemerný objem
350,00
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (NOK) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 347,40 mil. | 30,75 % |
Prevádzkové náklady | 75,20 mil. | -7,50 % |
Čisté príjmy | -115,80 mil. | -47,14 % |
Čistá zisková marža | -33,33 | -12,53 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 15,80 mil. | 664,29 % |
Skutočná daňová sadzba | 8,60 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (NOK) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 30,50 mil. | -34,13 % |
Celkové aktíva | 1,07 mld. | -28,82 % |
Celkové záväzky | 838,60 mil. | -15,54 % |
Celkový kapitál | 227,30 mil. | — |
Shares outstanding | 290,42 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,29 | — |
Rentabilita aktív | 0,88 % | — |
Rentabilita kapitálu | 1,26 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (NOK) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | -115,80 mil. | -47,14 % |
Prevádzkový peňažný tok | 129,40 mil. | 57,42 % |
Peniaze z investícií | -15,30 mil. | 52,34 % |
Peniaze z financovania | -104,90 mil. | -424,50 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 7,90 mil. | -74,60 % |
Voľný peňažný tok | 98,32 mil. | 142,33 % |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
2011
Web
Zamestnanci
236