Αρχική σελίδαSSSSL • NASDAQ
add
SuRo Capital 6 00 Notes due 2026
Προηγούμενο κλείσιμο
25,05 $
Εύρος ημέρας
25,04 $ - 25,09 $
Εύρος έτους
24,20 $ - 25,12 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
269,63 εκ. USD
Μέσος όγκος
3,78 χιλ.
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 560,63 χιλ. | -54,39% |
Λειτουργικό έξοδο | 4,93 εκ. | 29,76% |
Καθαρά έσοδα | -20,13 εκ. | -45.308,78% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -3,59 χιλ. | -99.288,40% |
Κέρδη ανά μερίδιο | -0,22 | -37,76% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | — | — |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | -0,13% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 49,03 εκ. | 144,73% |
Σύνολο στοιχείων | 276,02 εκ. | 19,18% |
Σύνολο ευθυνών | 70,70 εκ. | -4,49% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 205,32 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 25,39 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 3,10 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -3,74% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -3,76% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -20,13 εκ. | -45.308,78% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 4,40 εκ. | 135,37% |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -9,92 εκ. | -3.800,34% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -5,51 εκ. | 56,58% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -5,42 εκ. | -22,26% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2010
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
9