Faqja kryesoreSSSSL • NASDAQ
add
SuRo Capital 6 00 Notes due 2026
Mbyllja e fundit
25,05 USD
Diapazoni ditor
25,04 USD - 25,09 USD
Diapazoni vjetor
24,20 USD - 25,12 USD
Kapitalizimi i tregut
269,63 mln USD
Volumi mesatar
3,78 mijë
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 560,63 mijë | -54,39% |
Kostoja operative | 4,93 mln | 29,76% |
Të ardhurat neto | -20,13 mln | -45 308,78% |
Marzhi i fitimit neto | -3,59 mijë | -99 288,40% |
Fitimet për aksion | -0,22 | -37,76% |
EBITDA | — | — |
Norma efektive tatimore | -0,13% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 49,03 mln | 144,73% |
Aktivet në total | 276,02 mln | 19,18% |
Pasivet në total | 70,70 mln | -4,49% |
Kapitali aksioner në total | 205,32 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 25,39 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 3,10 | — |
Kthimi nga aktivet | -3,74% | — |
Kthimi nga kapitali | -3,76% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -20,13 mln | -45 308,78% |
Paratë nga veprimtaritë | 4,40 mln | 135,37% |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | -9,92 mln | -3 800,34% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -5,51 mln | 56,58% |
Fluksi i lirë i parave | -5,42 mln | -22,26% |
Informacione
Themeluar
2010
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
9