Главная страницаSSTRT • BKK
add
Sub Sri Thai REIT Unit
Курс закрытия
4,26 ฿
Диапазон за день
4,28 ฿ - 4,30 ฿
Диапазон за год
4,14 ฿ - 4,90 ฿
Рыночная капитализация
814,30 млн THB
Средний объем торгов
27,31 тыс.
Цена/прибыль
-
Дивидендная доходность
-
Основная торговая площадка
BKK
Новости рынка
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (THB) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 34,30 млн | -0,00 % |
Операционные затраты | 1,60 млн | -0,44 % |
Чистая прибыль | 29,80 млн | 2,08 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 86,89 | 2,08 % |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | — | — |
Эффективная налоговая ставка | — | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (THB) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 13,00 млн | 40,66 % |
Итого активов | 1,71 млрд | -0,93 % |
Итого обязательств | 144,41 млн | -20,81 % |
Итого собств. капитала | 1,57 млрд | — |
Акций в обращении | 191,15 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 0,52 | — |
Рентабельность активов | 4,57 % | — |
Рентабельность капитала | 4,71 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (THB) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 29,80 млн | 2,08 % |
Средства от операций | -2,12 млн | 8,30 % |
Средства от инвестиций | — | — |
Средства от финансирования | 282,00 | 133,57 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | -2,12 млн | 8,34 % |
Свободный денежный поток | -11,46 млн | -1,71 % |
Обзор
Дата основания
2017
Сайт