InicioSTBA • NASDAQ
add
S&T Bancorp Inc
42,28 $
Después del cierre:(0,00 %)0,00
42,28 $
Cerrados: 1 abr, 16:02:37 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
41,83 $
Intervalo diario
41,79 $ - 42,56 $
Intervalo anual
30,84 $ - 44,91 $
Cap. bursátil
1549,35 M USD
Volumen medio
305,53 mil
Relación precio-beneficio
12,12
Rentabilidad por dividendo
3,41 %
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 99,60 M | 2,90 % |
Gastos operativos | 56,11 M | 3,15 % |
Ingresos netos | 33,97 M | 2,73 % |
Margen de beneficio neto | 34,11 | -0,15 % |
Beneficios por acción | 0,89 | 3,49 % |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | 19,93 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 197,19 M | -35,50 % |
Activos totales | 9870,98 M | 2,21 % |
Responsabilidades totales | 8407,10 M | 1,56 % |
Patrimonio total | 1463,88 M | — |
Acciones en circulación | 36,55 M | — |
Precio-valor contable | 1,07 | — |
Rentabilidad económica | 1,38 % | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 33,97 M | 2,73 % |
Efectivo de operaciones | 36,15 M | -33,80 % |
Efectivo de inversión | -85,89 M | -32,14 % |
Efectivo de financiación | 16,95 M | -37,50 % |
Variación neta del flujo de caja | -32,79 M | -296,01 % |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1902
Sitio web
Empleados
1.209