Башкы бетSTCINDIA • NSE
add
State Trading Corporation of India Ltd
Жабылуу курсу
103,17 ₹
Күндөр диапазону
101,01 ₹ - 104,51 ₹
Жылдар диапазону
97,04 ₹ - 168,45 ₹
Базар капитализациясы
6,24 млд INR
Орточо көлөмү
142,29 миң
Баа/Киреше
0,97
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
NSE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (INR) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | — | — |
Операциялык чыгаша | -147,26 млн | 0,33% |
Таза киреше | 165,48 млн | 929,92% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | — | — |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | — | — |
Натыйжалуу салык үстөгү | -16,70% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (INR) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 1,54 млд | 16 960,57% |
Бардык активдер | — | — |
Бардык милдеттенмелер | — | — |
Жалпы капитал | -39,81 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 59,96 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | -0,16 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | — | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -1,31% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (INR) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | 165,48 млн | 929,92% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | — | — |
Инвестияциядан келген накталай акча | — | — |
Каржылоодон келген накталай акча | — | — |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | — | — |
Эркин акча агымы | — | — |
Маалымат
Негизделген күнү
1956
Вебсайт
Жамаат
113