Strona głównaSTECON • BKK
add
Stecon Group PCL
Poprz. zamknięcie
12,90 ฿
Zakres dzienny
12,20 ฿ - 13,20 ฿
Zakres roczny
5,25 ฿ - 13,60 ฿
Kapitalizacja rynkowa
18,68 mld THB
Śr. liczba
39,22 mln
Wskaźnik C/Z
9,48
Dochód z dywidendy
4,47%
Główna giełda
BKK
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (THB) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 10,68 mld | 38,16% |
Koszty operacyjne | -322,25 mln | -127,42% |
Dochód netto | 931,26 mln | 141,59% |
Marża zysku netto | 8,72 | 130,09% |
Zysk na akcję | 0,27 | — |
EBITDA | 1,28 mld | 159,99% |
Efektywna stawka podatkowa | 11,40% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (THB) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 4,22 mld | 23,10% |
Aktywa łącznie | 56,25 mld | 9,19% |
Zobowiązania łącznie | 39,20 mld | 16,41% |
Łączny kapitał | 17,05 mld | — |
Należne akcje | 1,52 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 1,18 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 5,34% | — |
Zwrot z kapitału | 11,31% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (THB) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 931,26 mln | 141,59% |
Gotówka z operacji | 1,29 mld | 18 590,29% |
Środki z inwestycji | -700,33 mln | 32,80% |
Środki z finansowania | 589,89 mln | -55,25% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 1,17 mld | 336,80% |
Wolne przepływy pieniężne | 186,99 mln | 103,66% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1962
Strona internetowa
Pracownicy
1 610