الصفحة الرئيسيةSTEELCITY • NSE
add
Steel City Securities Ltd
سعر الإغلاق السابق
74.80 ₹
نطاق الأسعار خلال اليوم
73.99 ₹ - 78.00 ₹
نطاق الأسعار في سنة
71.26 ₹ - 116.90 ₹
رأس المال السوقي
1.17 مليار INR
متوسّط حجم التداول
9.11 ألف
نسبة P/E
8.51
عائد أرباح الأسهم
5.13%
سعر الصرف الرئيسي
NSE
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (INR) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 158.90 مليون | -5.32% |
نفقات التشغيل | 105.49 مليون | 0.45% |
صافي الدخل | 37.17 مليون | -23.32% |
هامش صافي الربح | 23.39 | -19.01% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | — | — |
معدّل الضريبة الفعّال | 25.38% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (INR) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 621.24 مليون | -2.91% |
إجمالي الأصول | — | — |
إجمالي المسؤوليات | — | — |
إجمالي الأسهم | 1.34 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 15.11 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.85 | — |
عائد الأصول | — | — |
عائد رأس المال | — | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (INR) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 37.17 مليون | -23.32% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
1995
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
319