AvalehtSTG • TSE
add
STRACON Group Holding Ord Shs
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 197,29 mln | 0,68% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 17,16 mln | 28,67% |
Puhastulu | 831,00 tuh | −94,61% |
Puhaskasumimarginaal | 0,42 | −94,66% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 15,29 mln | −34,09% |
Tõhus maksumäär | 70,78% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 63,09 mln | 27,64% |
Kogu vara | 581,80 mln | 5,28% |
Kõik kohustused | 482,79 mln | 5,66% |
Kogu omakapital | 99,01 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 52,39 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 5,57 | — |
Varade tasuvus | 4,41% | — |
Kapitali tasuvus | 7,41% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 831,00 tuh | −94,61% |
Põhitegevuse rahakäive | 30,40 mln | 286,86% |
Investeeringute raha | −15,76 mln | −432,48% |
Finantseerimise raha | −3,91 mln | 52,11% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 10,73 mln | 141,94% |
Tasuta rahavoog | 27,28 mln | — |
Teave
Asutatud
2003
Veebisait