Faqja kryesoreSTG • TSE
add
STRACON Group Holding Ord Shs
Mbyllja e fundit
10,52 CAD
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 197,29 mln | 0,68% |
Kostoja operative | 17,16 mln | 28,67% |
Të ardhurat neto | 831,00 mijë | -94,61% |
Marzhi i fitimit neto | 0,42 | -94,66% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 15,29 mln | -34,09% |
Norma efektive tatimore | 70,78% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 63,09 mln | 27,64% |
Aktivet në total | 581,80 mln | 5,28% |
Pasivet në total | 482,79 mln | 5,66% |
Kapitali aksioner në total | 99,01 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 52,39 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 5,57 | — |
Kthimi nga aktivet | 4,41% | — |
Kthimi nga kapitali | 7,41% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 831,00 mijë | -94,61% |
Paratë nga veprimtaritë | 30,40 mln | 286,86% |
Paratë nga investimi | -15,76 mln | -432,48% |
Paratë nga financimi | -3,91 mln | 52,11% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 10,73 mln | 141,94% |
Fluksi i lirë i parave | 27,28 mln | — |
Informacione
Themeluar
2003
Faqja në internet