AccueilSTJ • LON
add
St. James's Place Wealth Management Group
Dernière clôture
1 236,00 GBX
Variation sur la journée
1 187,46 GBX - 1 234,50 GBX
Plage sur l'année
741,40 GBX - 1 575,50 GBX
Capitalisation boursière
6,33 Md GBP
Volume moyen
2,87 M
Ratio cours/bénéfices
12,26
Rendement (dividendes)
1,49 %
Place boursière principale
LON
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (GBP) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 11,64 Md | 128,24 % |
Charges d'exploitation | 718,35 M | 26,11 % |
Résultat net | 125,90 M | 7,93 % |
Marge bénéficiaire nette | 1,08 | -52,84 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 411,10 M | 73,83 % |
Taux d'imposition effectif | 69,64 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (GBP) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 329,60 M | -6,52 % |
Total des actifs | 224,88 Md | 15,40 % |
Total du passif | 223,40 Md | 15,39 % |
Total des capitaux propres | 1,48 Md | — |
Actions en circulation | 518,43 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 4,34 | — |
Rentabilité des actifs | 0,45 % | — |
Retour sur capitaux | 52,72 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (GBP) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 125,90 M | 7,93 % |
Trésorerie (opérations) | -47,90 M | 87,67 % |
Trésorerie (invest.) | -3,15 M | 46,61 % |
Trésorerie (financement) | -58,85 M | -123,76 % |
Variation nette en trésorerie | -109,50 M | 73,96 % |
Flux de trésorerie dispo. | 263,05 M | 71,02 % |
À propos
St. James's Place plc, formerly St. James's Place Capital plc, is a British financial advice and wealth management company. The head office is in Cirencester, Gloucestershire, and there are over twenty other offices in the United Kingdom. It is a combined adviser, fund manager and life insurance business. It is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 100 Index. As of December 2024, the company has £190 billion worth of assets under management. Wikipedia
Date de fondation
1991
Site Web
Employés
2 859