НегізгіSTRS • NASDAQ
add
Stratus Properties Inc
29,91 $
Жабылғаннан кейін:(0,00%)0,00
29,91 $
Жабық: 2 сәу., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Жауапкершіліктен бас тарту
Жабылу бағамы
30,25 $
Бүгінгі бағалар ауқымы
29,91 $ - 30,56 $
Жылдық ауқым
15,10 $ - 32,93 $
Нарықтық капитализациясы
238,76 млн USD
Орташа көлем
15,71 мың
Баға/пайда арақатынасы
20,34
Дивидендтік табыс
-
Тауардың босалқы қорларының айырбасы
NASDAQ
Қаржылық көрсеткіштер
Кіріс туралы есеп
Табыс
Таза кіріс
| (USD) | 2025 ж. жел.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Табыс | 8,30 млн | -19,41% |
Ағымдағы шығын | 5,44 млн | 16,31% |
Таза кіріс | 19,58 млн | 3 960,95% |
Табыстылық коэффициенті | 235,93 | 4 895,33% |
Әр акцияға шаққандағы пайда | — | — |
EBITDA | -2,15 млн | -35 800,00% |
Тиімді салық мөлшерлемесі | 23,27% | — |
Теңгерімдік есеп
Жалпы активтер
Жалпы пассивтер
| (USD) | 2025 ж. жел.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Ақшалай, қысқа мерзімді инвестициялар | 74,29 млн | 268,16% |
Жалпы активтер | 563,43 млн | 5,79% |
Жалпы пассивтер | 216,35 млн | -7,95% |
Жалпы капитал | 347,08 млн | — |
Айналымдағы акциялар | 7,98 млн | — |
Баға/баланс құны | 1,18 | — |
Активтер пайдасы | -1,88% | — |
Капитал пайдасы | -2,02% | — |
Ақша ағыны
Қаражат қалдығының таза өзгерісі
| (USD) | 2025 ж. жел.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Таза кіріс | 19,58 млн | 3 960,95% |
Операциялардағы ақша | -5,76 млн | -67,42% |
Инвестиция ақшасы | 56,38 млн | 965,40% |
Қаржыландыру ақшасы | -31,52 млн | -392,68% |
Қаражат қалдығының таза өзгерісі | 19,10 млн | 2 234,96% |
Тегін ақша ағыны | 5,84 млн | 141,82% |
Ақпарат
Бас директоры
Құрылған уақыты
1992
Штаб-пәтерлері
Веб-сайт
Қызметкерлер саны
34