ទំព័រដើមSTTPF • OTCMKTS
add
SCHOTT Pharma AG & Co KgaA
ដើមទុនទីផ្សារ
2.08 ប៊ីលាន EUR
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
ETR
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (EUR) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 240.19 លាន | 3.81% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 40.70 លាន | -0.17% |
ចំណូលសុទ្ធ | 33.18 លាន | 11.76% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 13.81 | 7.64% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | 0.22 | 15.79% |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 60.46 លាន | 9.46% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 20.84% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (EUR) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 24.59 លាន | 46.54% |
ទ្រព្យសរុប | 1.63 ប៊ីលាន | 10.01% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 695.46 លាន | 7.32% |
មូលធនសរុប | 932.32 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 150.82 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | — | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 6.05% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 7.88% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (EUR) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 33.18 លាន | 11.76% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 3.40 លាន | -86.44% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -43.71 លាន | 26.63% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 42.59 លាន | 48.73% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 2.12 លាន | 133.06% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -54.72 លាន | -21.44% |
អំពី
Schott Pharma is a provider of drug containment solutions and delivery systems for injectable drugs. Originally a division of glass manufacturer Schott AG, the company went public on the Frankfurt Stock Exchange in 2023. Headquartered in Mainz, Germany, the company operates in 14 countries. Wikipedia
បានបង្កើតឡើង
1 សីហា 2022
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
4,829