ໜ້າທຳອິດSTX • BKK
add
Stone One PCL
ປິດກ່ອນໜ້າ
฿0,91
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
฿0,90 - ฿0,93
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
฿0,88 - ฿1,55
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
276,42 ລ້ານ THB
ປະລິມານສະເລ່ຍ
1,46 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
5,33
ເງິນປັນຜົນ
9,44%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
BKK
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (THB) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 93,99 ລ້ານ | -5,98% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 26,97 ລ້ານ | 26,89% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -2,59 ລ້ານ | -136,33% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -2,75 | -138,57% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | -8,90 ລ້ານ | -634,71% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 53,40% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (THB) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 205,96 ລ້ານ | -38,95% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 1,12 ຕື້ | 17,29% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 229,21 ລ້ານ | 169,90% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 886,59 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 307,13 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,31 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -3,36% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -3,59% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (THB) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -2,59 ລ້ານ | -136,33% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 11,59 ລ້ານ | -49,95% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -53,72 ລ້ານ | -29,85% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 101,44 ລ້ານ | 712,45% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 59,31 ລ້ານ | 270,55% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -40,12 ລ້ານ | -407,16% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1966
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
175