Pàgina d'iniciSUC • BKK
add
Saha-Union PCL
Tancament anterior
27,00 ฿
Interval de preus d'avui
27,00 ฿ - 27,25 ฿
Interval anual
26,75 ฿ - 30,50 ฿
Capitalit. borsària
8100,00 M THB
Volum mitjà
171,57 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
BKK
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (THB) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 2229,17 M | -8,11 % |
Despesa d'explotació | 220,56 M | -2,15 % |
Ingressos nets | 417,98 M | 8,35 % |
Marge de benefici net | 18,75 | 17,92 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 418,45 M | -12,43 % |
Taxa impositiva efectiva | 0,96 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (THB) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 9552,62 M | 13,31 % |
Actiu total | 28,68 kM | 3,70 % |
Passiu total | 2621,26 M | 10,36 % |
Capital total | 26,06 kM | — |
Accions en circulació | 290,79 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,32 | — |
Rendiment | 2,65 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 2,85 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (THB) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 417,98 M | 8,35 % |
Efectiu d'operacions | 575,66 M | 360,76 % |
Efectiu d'inversió | -2054,86 M | -498,23 % |
Efectiu de finançament | 90,52 M | -22,13 % |
Variació neta de l'efectiu | -1426,52 M | -273,96 % |
Flux de caixa lliure | 281,50 M | 153,87 % |
Informació
Data de fundació
1972
Lloc web
Empleats
4.894