StartSUN • BKK
add
SunSweet PCL
Seneste lukkekurs
2,70 ฿
Dagsinterval
2,66 ฿ - 2,70 ฿
Årsinterval
2,46 ฿ - 3,54 ฿
Markedsværdi
2,06 mia. THB
Gns. volumen
858,65 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
BKK
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (THB) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 927,64 mio. | -8,10 % |
Driftsudgifter | 100,80 mio. | -0,42 % |
Nettoindtægt | 19,99 mio. | -39,41 % |
Overskudsgrad | 2,15 | -34,25 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 44,40 mio. | -39,95 % |
Effektiv afgiftssats | 15,98 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (THB) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 35,43 mio. | -8,39 % |
Samlede aktiver | 2,13 mia. | 8,87 % |
Samlede passiver | 719,37 mio. | 26,14 % |
Samlet egenkapital | 1,41 mia. | — |
Shares outstanding | 774,00 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,48 | — |
Afkast af aktiver | 2,01 % | — |
Afkast af kapital | 2,42 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (THB) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 19,99 mio. | -39,41 % |
Pengestrøm fra drift | 28,55 mio. | -89,10 % |
Pengestrøm fra investering | -35,92 mio. | 18,25 % |
Pengestrøm fra finansiering | -2,25 mio. | 99,15 % |
Nettoændring i likviditet | -15,30 mio. | 66,55 % |
Fri pengestrøm | -27,21 mio. | -112,37 % |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
1997
Website
Ansatte
1.319