StartseiteSUNC • NYSE
add
SunocoCorp LLC
60,91 $
Nachbörse:(0,00 %)0,00
60,91 $
Geschlossen: 2. Apr., 16:00:22 GMT-4 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
60,45 $
Preisspanne heute
60,15 $ - 61,28 $
Preisspanne im Jahr
47,00 $ - 63,65 $
Marktkapitalisierung
3,14 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
563.645,00
KGV
-
Dividendenrendite
6,12 %
Primärbörse
NYSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 8,60 Mrd. | — |
Betriebskosten | 750,00 Mio. | — |
Nettogewinn | 32,00 Mio. | — |
Nettoumsatzrendite | 0,37 | — |
Gewinn je Aktie | 1,30 | — |
EBITDA | 393,00 Mio. | — |
Effektiver Steuersatz | 29,37 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 891,00 Mio. | — |
Gesamtvermögen | 28,36 Mrd. | — |
Gesamtverbindlichkeiten | 20,35 Mrd. | — |
Gesamtkapital | 8,01 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 51,52 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,23 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 32,00 Mio. | — |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1886
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
8.910