Faqja kryesoreSUNS • NASDAQ
add
Sunrise Realty Trust Inc
7,69 USD
Pas orarit:(1,43%)+0,11
7,80 USD
Mbyllur: 2 pri, 5:13:23 m.d., GMT-4 · USD · NASDAQ · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
7,76 USD
Diapazoni ditor
7,63 USD - 7,81 USD
Diapazoni vjetor
7,46 USD - 11,78 USD
Kapitalizimi i tregut
103,97 mln USD
Volumi mesatar
109,85 mijë
Raporti çmim/fitim
8,26
Të ardhurat e dividendit
15,60%
Bursa kryesore
NASDAQ
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 3,59 mln | 4,60% |
Kostoja operative | 1,96 mln | 24,25% |
Të ardhurat neto | 1,63 mln | -12,10% |
Marzhi i fitimit neto | 45,44 | -15,96% |
Fitimet për aksion | 0,11 | -59,26% |
EBITDA | — | — |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 6,45 mln | -96,51% |
Aktivet në total | 310,23 mln | -2,30% |
Pasivet në total | 128,27 mln | -36,94% |
Kapitali aksioner në total | 181,96 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 13,52 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,57 | — |
Kthimi nga aktivet | 2,29% | — |
Kthimi nga kapitali | — | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 1,63 mln | -12,10% |
Paratë nga veprimtaritë | -1,54 mln | -47,11% |
Paratë nga investimi | -47,50 mln | -51,68% |
Paratë nga financimi | 49,94 mln | -65,99% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 897,96 mijë | -99,22% |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
2023
Zyrat qendrore
Faqja në internet