መነሻSVLL • NSE
add
Shree Vasu Logistics Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
₹505.35
የቀን ክልል
₹467.15 - ₹524.95
የዓመት ክልል
₹388.50 - ₹855.70
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
5.97 ቢ INR
አማካይ መጠን
1.43 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
207.49
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
NSE
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (INR) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 558.19 ሚ | 51.41% |
የሥራ ወጪ | 400.04 ሚ | 64.23% |
የተጣራ ገቢ | -11.29 ሚ | -394.65% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -2.02 | -294.23% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 53.78 ሚ | -37.42% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 15.34% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (INR) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 10.30 ሚ | 3.21% |
አጠቃላይ ንብረቶች | — | — |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | — | — |
አጠቃላይ እሴት | 370.00 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 11.52 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 13.37 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | — | — |
የካፒታል ተመላሽ | 3.27% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (INR) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -11.29 ሚ | -394.65% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
1987
ሠራተኞች
1,096