Bosh sahifaSVREW • NASDAQ
add
SaverOne 2014 Ltd
Yopilish kursi
0,010 $
Yillik diapazon
0,0081 $ - 0,059 $
Bozor kapitalizatsiyasi
277,63 mln ILS
Oʻrtacha hajm
3,23 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (ILS) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 130,00 ming | -78,33% |
Joriy xarajat | 6,83 mln | -17,50% |
Sof foyda | -6,66 mln | 28,57% |
Sof foyda marjasi | -5,12 ming | -229,66% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | -6,95 mln | 20,68% |
Amaldagi soliq stavkasi | — | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (ILS) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 14,14 mln | 6,36% |
Jami aktivlari | 20,92 mln | -12,15% |
Jami passivlari | 8,68 mln | -34,18% |
Umumiy kapital | 12,24 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 29,96 mlrd | — |
Narxi/balansdagi bahosi | ∞ | — |
Aktivlardan daromad | -83,34% | — |
Kapitaldan daromad | -100,21% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (ILS) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | -6,66 mln | 28,57% |
Operatsiyalardan naqd pul | -6,92 mln | 23,50% |
Sarmoyadan naqd pul | 0,00 | 100,00% |
Moliyadan naqd pul | 6,12 mln | -39,18% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -924,50 ming | -192,64% |
Boʻsh pul | -5,91 mln | -8,79% |
Haqida
Tashkil etilgan
2014
Sayt
Xodimlar soni
50