StartseiteSWONF • OTCMKTS
add
SoftwareONE Holding AG
Letzter Kursschluss
8,30 $
Preisspanne heute
7,75 $ - 7,75 $
Preisspanne im Jahr
5,83 $ - 11,34 $
Marktkapitalisierung
1,39 Mrd. CHF
Durchschnittliches Volumen
288,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
SWX
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CHF) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 378,41 Mio. | 55,66 % |
Betriebskosten | 105,88 Mio. | 43,67 % |
Nettogewinn | -4,49 Mio. | 69,56 % |
Nettoumsatzrendite | -1,19 | 80,36 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 61,29 Mio. | 39.312,86 % |
Effektiver Steuersatz | -135,48 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CHF) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 419,10 Mio. | 25,61 % |
Gesamtvermögen | 6,79 Mrd. | 57,64 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 5,81 Mrd. | 55,95 % |
Gesamtkapital | 981,40 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | — | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | — | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,72 % | — |
Kapitalrendite | 4,98 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CHF) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -4,49 Mio. | 69,56 % |
Operativer Cashflow | 90,77 Mio. | -44,99 % |
Barmittel aus Invest. | -160,17 Mio. | -579,50 % |
Barmittel aus Finanzierung | -47,94 Mio. | 39,14 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -117,97 Mio. | -288,65 % |
Ungehinderter Cashflow | 16,26 Mio. | 786,25 % |
Info
CEO
Gegründet
2000
Website
Mitarbeiter
8.795