Pàgina d'iniciSYT • FRA
add
Softing AG
Tancament anterior
2,90 €
Interval de preus d'avui
2,90 € - 2,90 €
Interval anual
2,52 € - 3,98 €
Capitalit. borsària
29,38 M EUR
Volum mitjà
5,00
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
ETR
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 18,77 M | -27,49 % |
Despesa d'explotació | 14,71 M | 4,22 % |
Ingressos nets | -2,20 M | -346,42 % |
Marge de benefici net | -11,74 | -440,29 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -1,80 M | -165,72 % |
Taxa impositiva efectiva | 16,07 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 6,20 M | -33,07 % |
Actiu total | 97,71 M | -14,95 % |
Passiu total | 49,04 M | -15,49 % |
Capital total | 48,67 M | — |
Accions en circulació | 9,93 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,60 | — |
Rendiment | -6,44 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -9,90 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -2,20 M | -346,42 % |
Efectiu d'operacions | 3,72 M | 5,59 % |
Efectiu d'inversió | -1,92 M | -125,56 % |
Efectiu de finançament | -1,62 M | -238,05 % |
Variació neta de l'efectiu | 284,00 k | -92,77 % |
Flux de caixa lliure | 1,01 M | 11.341,67 % |
Informació
Data de fundació
1979
Seu principal
Lloc web
Empleats
390