Página inicialSYZ • TSE
add
Sylogist Ltd
Último fechamento
$ 3,25
Variações de hoje
$ 3,15 - $ 3,32
Variações do ano
$ 3,03 - $ 9,99
Capitalização de mercado
74,61 mi CAD
Volume médio
76,14 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
1,25%
Bolsa principal
TSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (CAD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 14,38 mi | -6,20% |
Gastos operacionais | 10,99 mi | 37,11% |
Renda líquida | -907,00 mil | -223,23% |
Margem de lucro líquida | -6,31 | -231,46% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -1,49 mi | -158,76% |
Carga tributária efetiva | 73,27% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (CAD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 8,30 mi | -37,41% |
Total de ativos | 82,13 mi | -16,12% |
Total de passivos | 51,03 mi | -15,42% |
Capital próprio | 31,10 mi | — |
Ações em circulação | 23,39 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,44 | — |
Retorno sobre ativos | -8,29% | — |
Retorno sobre capital | -14,10% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (CAD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -907,00 mil | -223,23% |
Dinheiro das operações | -5,03 mi | -450,14% |
Dinheiro de investimentos | -39,00 mil | 96,29% |
Dinheiro de financiamentos | -473,00 mil | -1,28% |
Variação líquida em dinheiro | -5,79 mi | -9.240,32% |
Fluxo de caixa livre | -3,52 mi | -190,73% |
Sobre
Data da fundação
1993
Site
Empregados
200