முகப்புTAYD • NASDAQ
add
Taylor Devices Inc
$57.47
பணிநேரத்திற்குப் பின்:(0.00%)0.00
$57.47
மூடப்பட்டது: ஏப். 2, 4:00:15 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · பொறுப்புதுறப்பு
முந்தைய குளோசிங்
$57.48
நாளின் விலை வரம்பு
$55.26 - $57.99
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$29.50 - $90.37
சந்தை மூலதனமாக்கம்
185.00மி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
47.76ஆ
P/E விகிதம்
19.37
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NASDAQ
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (USD) | பிப். 2026info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 11.17மி | 5.76% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 2.18மி | -13.29% |
நிகர வருமானம் | 2.50மி | 24.77% |
நிகர லாப அளவு | 22.36 | 17.99% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 0.79 | — |
EBITDA | 2.79மி | 8.36% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 8.77% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (USD) | பிப். 2026info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 41.71மி | 17.71% |
மொத்த உடைமைகள் | 75.45மி | 7.56% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 5.31மி | -57.02% |
மொத்தப் பங்கு | 70.15மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 3.22மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.64 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 7.81% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 8.44% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (USD) | பிப். 2026info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 2.50மி | 24.77% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 896.89ஆ | -90.06% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -910.26ஆ | 89.97% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 587.76ஆ | 41,614.90% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 574.39ஆ | 1,171.05% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -1.28மி | -116.11% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1955
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
136