StartseiteTBLZ.P • CVE
add
Trail Blazer Capital Corp
Letzter Kursschluss
0,075 $
Preisspanne im Jahr
0,075 $ - 0,095 $
Marktkapitalisierung
1,12 Mio. CAD
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
CVE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CAD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 18.752,00 | 98,90 % |
Nettogewinn | -17.846,00 | -2.554,75 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CAD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 744.620,00 | -10,54 % |
Gesamtvermögen | 1,04 Mio. | -4,97 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 4098,00 | 562,04 % |
Gesamtkapital | 1,03 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 11,38 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,83 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -4,48 % | — |
Kapitalrendite | -4,51 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CAD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -17.846,00 | -2.554,75 % |
Operativer Cashflow | -28.079,00 | -198,79 % |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -28.079,00 | -198,79 % |
Ungehinderter Cashflow | -21.953,00 | -200,69 % |
Info
Gegründet
2021
Hauptsitz