ໜ້າທຳອິດTC • BKK
add
Tropical Canning Thailand PCL
ປິດກ່ອນໜ້າ
฿5,50
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
฿5,45 - ฿5,50
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
฿4,90 - ฿6,05
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
1,82 ຕື້ THB
ປະລິມານສະເລ່ຍ
200,18 ພັນ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
BKK
ຂ່າວຕະຫຼາດ
COCP
48,04%
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (THB) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 1,62 ຕື້ | -5,56% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 90,79 ລ້ານ | 8,76% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 47,39 ລ້ານ | -30,59% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 2,93 | -26,57% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 83,48 ລ້ານ | -15,74% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 19,51% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (THB) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 163,03 ລ້ານ | -11,89% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 3,84 ຕື້ | -7,30% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 1,05 ຕື້ | -27,87% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 2,79 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 330,00 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,65 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 3,57% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 4,63% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (THB) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 47,39 ລ້ານ | -30,59% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 87,91 ລ້ານ | -68,99% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -65,21 ລ້ານ | -18,58% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -83,00 ລ້ານ | 45,69% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -60,26 ລ້ານ | -179,64% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 10,98 ລ້ານ | -94,64% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1979
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
2.954