PagrindinisTDCB • OTCMKTS
add
Third Century Bancorp Ord Shs
Ankstesnė uždarymo kaina
13,85 $
Dienos intervalas
13,80 $ - 13,80 $
Metų intervalas
8,01 $ - 15,33 $
Vidutinė prekybos apimtis
341,00
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 2,79 mln. | 23,54 % |
Veiklos sąnaudos | 2,19 mln. | 40,69 % |
Grynosios pajamos | 550,00 tūkst. | 11,54 % |
Grynojo pelno marža | 19,68 | −9,72 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 9,54 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 33,86 mln. | 268,09 % |
Visas turtas | 349,19 mln. | 11,78 % |
Visi įsipareigojimai | 336,02 mln. | 10,93 % |
Visos paprastosios akcijos | 13,17 mln. | — |
Išleistos akcijos | 1,17 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,23 | — |
Turto grąža | 0,63 % | — |
Kapitalo grąža | — | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 550,00 tūkst. | 11,54 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1890
Svetainė