Trang chủTDG • CVE
add
TDG Gold Corp
Giá đóng cửa hôm trước
0,54 $
Mức chênh lệch một ngày
0,52 $ - 0,56 $
Phạm vi một năm
0,37 $ - 1,88 $
Giá trị vốn hóa thị trường
147,42 Tr CAD
Số lượng trung bình
480,02 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
CVE
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (CAD) | thg 1 2026info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | — | — |
Chi phí hoạt động | 12,20 Tr | 1.285,60% |
Thu nhập ròng | -9,56 Tr | -1.037,75% |
Biên lợi nhuận ròng | — | — |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -12,16 Tr | -1.312,60% |
Thuế suất hiệu dụng | — | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (CAD) | thg 1 2026info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 18,25 Tr | 3.678,15% |
Tổng tài sản | 65,24 Tr | 632,25% |
Tổng nợ | 6,37 Tr | 315,01% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 58,87 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 277,31 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 2,57 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -42,29% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -48,21% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (CAD) | thg 1 2026info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | -9,56 Tr | -1.037,75% |
Tiền từ việc kinh doanh | -13,31 Tr | -1.230,34% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -25,79 N | — |
Tiền từ hoạt động tài chính | 210,08 N | -84,79% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -13,13 Tr | -3.550,00% |
Dòng tiền tự do | -11,40 Tr | -1.868,08% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2018
Trụ sở chính
Trang web