TuisTECHBASE • KLSE
add
Techbase Industries Bhd
Vorige sluiting
RM 0,065
Dagwisseling
RM 0,060 - RM 0,065
Jaarwisseling
RM 0,060 - RM 0,14
Markkapitalisasie
17,19 m MYR
Gemiddelde volume
877,36 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
KLSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (MYR) | Jan. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 56,85 m | -12,01% |
Bedryfskoste | 58,91 m | 1 093,69% |
Netto inkomste | -52,06 m | -415,22% |
Netto winsgrens | -91,57 | -458,26% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -50,82 m | -344,25% |
Effektiewe belastingkoers | -0,48% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (MYR) | Jan. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 67,45 m | -48,70% |
Totale bates | 320,90 m | -22,15% |
Totale aanspreeklikheid | 66,41 m | 0,52% |
Totale ekwiteit | 254,49 m | — |
Uitstaande aandele | 304,92 m | — |
Prys om te bespreek | 0,08 | — |
Opbrengs op bates | -37,72% | — |
Opbrengs op kapitaal | -40,73% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (MYR) | Jan. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -52,06 m | -415,22% |
Kontant van bedrywe | -9,82 m | 28,16% |
Kontant van beleggings | -5,81 m | -1 062,25% |
Kontant van finansiering | -1,91 m | -350,46% |
Netto kontantverandering | -18,79 m | -57,13% |
Beskikbare kontantvloei | -40,63 m | -545,99% |
Meer oor
Gestig
1992
Webwerf
Werknemers
1 000