હોમTEMBO • NSE
add
Tembo Global Industries Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
₹480.00
આજની રેંજ
₹467.90 - ₹495.00
વર્ષની રેંજ
₹386.00 - ₹837.00
માર્કેટ કેપ
7.43 અબજ INR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
1.18 લાખ
P/E ગુણોત્તર
8.89
ડિવિડન્ડ ઊપજ
0.21%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NSE
બજારના સમાચાર
.INX
0.11%
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (INR) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 2.51 અબજ | 52.40% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 10.39 કરોડ | -70.29% |
કુલ આવક | 25.32 કરોડ | 55.21% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 10.10 | 1.81% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 41.22 કરોડ | 30.96% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 26.14% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (INR) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 1.58 કરોડ | -11.40% |
કુલ અસેટ | — | — |
કુલ જવાબદારીઓ | — | — |
કુલ ઇક્વિટિ | 2.69 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 1.55 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 2.96 | — |
અસેટ પર વળતર | — | — |
કેપિટલ પર વળતર | 19.01% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (INR) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 25.32 કરોડ | 55.21% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
2010
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
574