InicioTFSL • NASDAQ
add
TFS Financial Corp
14,23 $
Preapertura:(0,31 %)+0,045
14,27 $
Cerrados: 2 abr, 0:17:31 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
14,05 $
Intervalo diario
14,02 $ - 14,29 $
Intervalo anual
11,29 $ - 15,42 $
Cap. bursátil
3992,52 M USD
Volumen medio
800,81 mil
Relación precio-beneficio
44,57
Rentabilidad por dividendo
7,94 %
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 84,73 M | 11,00 % |
Gastos operativos | 52,98 M | 19,45 % |
Ingresos netos | 22,27 M | -0,68 % |
Margen de beneficio neto | 26,29 | -10,52 % |
Beneficios por acción | 0,08 | 0,00 % |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | 21,84 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 456,71 M | -1,98 % |
Activos totales | 17,50 mil M | 2,59 % |
Responsabilidades totales | 15,60 mil M | 3,00 % |
Patrimonio total | 1900,96 M | — |
Acciones en circulación | 278,84 M | — |
Precio-valor contable | 2,06 | — |
Rentabilidad económica | 0,51 % | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 22,27 M | -0,68 % |
Efectivo de operaciones | 58,75 M | 28,99 % |
Efectivo de inversión | 13,97 M | 612,66 % |
Efectivo de financiación | -45,45 M | -11,92 % |
Variación neta del flujo de caja | 27,27 M | 1.132,26 % |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
1938
Sitio web
Empleados
958