BerandaTFW • LON
add
FW Thorpe plc
Tutup sebelumnya
GBXÂ 250,00
Rentang hari
GBXÂ 241,00 - GBXÂ 255,00
Rentang tahun
GBXÂ 240,00 - GBXÂ 350,00
Kapitalisasi pasar
278,03Â jt GBP
Volume Rata-Rata
109,37Â rb
Rasio P/E
11,27
Hasil dividen
2,90%
Bursa utama
LON
Berita pasar
NDAQ
1,76%
2,38%
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (GBP) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 40,87Â jt | -2,41% |
Biaya operasional | 35,08Â jt | -2,85% |
Penghasilan bersih | 4,54Â jt | 1,18% |
Margin laba bersih | 11,11 | 3,64% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 8,24Â jt | 0,46% |
Tarif pajak efektif | 21,46% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (GBP) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 59,50Â jt | 8,92% |
Total aset | 238,53Â jt | 2,35% |
Total liabilitas | 52,49Â jt | -7,30% |
Total ekuitas | 186,05 jt | — |
Saham yang beredar | 115,51 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,55 | — |
Tingkat pengembalian aset | 6,07% | — |
Tingkat pengembalian modal | 7,46% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (GBP) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 4,54Â jt | 1,18% |
Kas dari operasi | 7,16Â jt | -4,62% |
Kas dari investasi | 2,31Â jt | 1.118,32% |
Kas dari pembiayaan | -7,96Â jt | -48,97% |
Perubahan kas bersih | 1,70Â jt | 6,12% |
Arus kas bebas | 4,37Â jt | 1,06% |
Tentang
Didirikan
1936
Situs
Karyawan
900