হোমTH • NASDAQ
add
Target Hospitality Corp
কাল শেষ যে দামে ছিল
১২.৬৬$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
১২.৩৬$ - ১৩.৩৮$
সারা বছরের রেঞ্জ
৫.৯৭$ - ১৩.৩৮$
মার্কেট ক্যাপ
১২৯.৫০ কো USD
গড় ভলিউম
৮.১৬ লা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NASDAQ
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ৮.৯৮ কো | ৭.২৮% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৩.৫৭ কো | ৪১.৩১% |
নেট ইনকাম | -১.৪৯ কো | -২১৯.৪৫% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -১৬.৬৩ | -২১১.৩১% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | -০.১২ | -১৮৭.১৭% |
EBITDA | ৬৫.৯২ লা | -৮৪.৬০% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ১৩.০৫% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১.০৪ কো | -৯৪.৫৭% |
মোট সম্পদ | ৫৩.০২ কো | -২৬.৯৫% |
মোট দায় | ১৪.১১ কো | -৫৩.৬৭% |
মোট ইকুইটি | ৩৮.৯১ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ১০.০২ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ৩.২৫ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -৬.০৯% | — |
মূলধন থেকে আয় | -৮.০০% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | -১.৪৯ কো | -২১৯.৪৫% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৫৭.৩৫ লা | -৮১.২৩% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -২.৬৬ কো | -৩৯১.০৩% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১১.৫৬ লা | ৯০.৫১% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -২.২০ কো | -২৭০.৫৭% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -২.৩৯ কো | -১৯৪.৪৫% |
সম্পর্কে
Target Hospitality is a company that provides workforce lodging and other temporary, modular housing used for oil, gas and mining operations; large-scale events; and disaster relief. Target Hospitality is based in The Woodlands, Texas, and also has offices in Williston, North Dakota; Denver, Colorado; Calgary, Alberta. Wikipedia
স্থাপিত হয়েছে
১৯৭৮
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৯০২